Die nachfolgende Tabelle vermittelt einen allgemeinen Eindruck der Eigenschaften der verschiedenen MAterialien. Detaillierte Auskünfte über die Leistungsdaten der Materialien für Ihre speziellen Einsatzbedingungen erhalten Sie bei Ihrer FIBOX-Vertretung.
**** = sehr gut
* = gering
1) AlSi Aluminiumguß mit Polyesterpulverbeschichtung
2) glasfaserverstärkt
PC | ABS | GRP | AL1) | PA62) | NORYL | PS | |
Einsatz im Freien | **** | *** | ***** | **** | **** | * | * |
Innennutzung | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Kosteneffizienz | *** | ***** | * | * | ** | *** | ***** |
Geringes Gewicht | ***** | ***** | *** | * | ***** | ***** | ***** |
Hohe Stabilität | *** | * | **** | ***** | *** | *** | * |
Schlagfestigkeit | ***** | *** | **** | **** | *** | *** | * |
CHEMISHE |
|||||||
Salzwasser | ***** | ** | ***** | ****1) | ***** | ***** | ** |
Neutrale Salze | ***** | ***** | ****1) | **** | ***** | **** | |
Säuren, niedrige Konzentration |
***** | **** | ***** | ** | **** | **** | **** |
Säuren, hohe Konzentration |
*** | * | *** | * | * | **** | * |
Alkalien, niedrige Konzentration |
*** | ***** | **** | * | ** | **** | ***** |
Alkalien, hohe Konzentration |
* | **** | **** | * | * | *** | **** |
Petroleum | *** | * | ***** | ***** | **** | * | * |
Hydrauliköl | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
Alkohole | **** | *** | **** | ***** | **** | *** | |
Lösungsmittel | * | * | ***** | ***** | * | ||
Kühlflüssigkeiten | *** | ***** | ***** | *** | ***** | ||
Technische Änderungen vorbehalten